<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Progress Bar con Mootools</title>
	<link>http://techniq.softr.net/2007/06/11/progress-bar-con-mootools/</link>
	<description>Blog de programación, tecnología y cosillas varias</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:56:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Daniel Niquet</title>
		<link>http://techniq.softr.net/2007/06/11/progress-bar-con-mootools/#comment-33</link>
		<dc:creator>Daniel Niquet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:33:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://techniq.softr.net/2007/06/11/progress-bar-con-mootools/#comment-33</guid>
		<description>Hola, si es posible.... Siempre y cuando sepamos el status de la subida del archivo. No lo he manejado, pero hay una forma en php, para saber cuántos bytes de los totales se han subido hasta un momento, entonces ese es el dato de avance que le pasaría al progress bar. Si se te complica esta parte, basta con una imagen de precarga para que la gente sepa que aún se está cargando y no se desesperen. Acá Andrés Nieto tiene unas cuantas. http://www.anieto2k.com/2006/03/01/coleccion-de-imagenes-para-loading/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, si es posible&#8230;. Siempre y cuando sepamos el status de la subida del archivo. No lo he manejado, pero hay una forma en php, para saber cuántos bytes de los totales se han subido hasta un momento, entonces ese es el dato de avance que le pasaría al progress bar. Si se te complica esta parte, basta con una imagen de precarga para que la gente sepa que aún se está cargando y no se desesperen. Acá Andrés Nieto tiene unas cuantas. <a href="http://www.anieto2k.com/2006/03/01/coleccion-de-imagenes-para-loading/" rel="nofollow">http://www.anieto2k.com/2006/03/01/coleccion-de-imagenes-para-loading/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis mogollon</title>
		<link>http://techniq.softr.net/2007/06/11/progress-bar-con-mootools/#comment-31</link>
		<dc:creator>Luis mogollon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 02:52:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://techniq.softr.net/2007/06/11/progress-bar-con-mootools/#comment-31</guid>
		<description>HOla!. el boton que activa esta barra de progreso tambien podria ser un submit?, veran tengo un formulario que aveces dependiendo lo que la gente adjunta demora en cargar y pensaba usar esto.. pero no se si puede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla!. el boton que activa esta barra de progreso tambien podria ser un submit?, veran tengo un formulario que aveces dependiendo lo que la gente adjunta demora en cargar y pensaba usar esto.. pero no se si puede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
